KURIKULUM PROGRAM MAGISTER (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SAINS (PSn-S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SAINS (PSn-S2)
No. | Kode | Nama Mata kuliah | SEMESTER DAN SKS | JUMLAH SKS | ||||
I | II | III | IV | |||||
I. MATA KULIAH WAJIB | ||||||||
1. | PAS201 | Filsafat Ilmu | 2 | - | - | - | 23 | |
2. | PAS302 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 | - | - | - | ||
3. | PSN201 | Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Sains | 2 | - | - | - | ||
4. | PSN202 | Pendidikan Sains Terpadu | 2 | - | - | - | ||
5. | PSN203 | Desain dan Analisis Eksperimen | - | 2 | - | - | ||
6. | PSN204 | Evaluasi Pembelajaran Sains | - | - | 2 | - | ||
7. | PSN205 | Praktikum Pembelajaran Sains | - | - | 2 | - | ||
8. | PAS048 | Bahasa Inggris | 0 | - | - | - | ||
9. | PAS249 | Seminar Proposal Tesis | - | - | 2 | - | ||
10. | PAS650 | Tesis | - | - | - | 6 | ||
Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Tiap Semester | 9 | 2 | 6 | 6 | 23 | |||
II. MATA KULIAH PILIHAN KONSENTRASI | ||||||||
A. Pendidikan IPA | ||||||||
11. | PSN311 | Biologi | 3 | - | - | - | 14 | |
12. | PSN112 | Praktikum Biologi | 1 | - | - | - | ||
13. | PSN313 | Fisika | - | 3 | - | - | ||
14. | PSN114 | Praktikum Fisika | - | 1 | - | - | ||
15. | PSN315 | Kimia | - | 3 | - | - | ||
16. | PSN116 | Praktikum Kimia | - | 1 | - | - | ||
17. | PSN235 | Ilmu Pengetahuan Bumi Antariksa | - | - | 2 | - | ||
Jumlah SKS Mata Kuliah Konsentrasi Pendidikan Sains Tiap Semester | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | |||
B. Pendidikan Biologi | ||||||||
18. | PSN221 | Biologi Sel dan Molekuler | 2 | - | - | - | ||
19. | PSN222 | Biologi Perkembangan | 2 | - | - | - | 14 | |
20. | PSN223 | Biologi Fungsi (Fisiologi) | - | 2 | - | - | ||
21. | PSN224 | Biologi Lingkungan | - | 2 | - | - | ||
22. | PSN227 | Praktikum Biologi Lanjut | - | 2 | - | - | ||
23. | PSN225 | Bioteknologi | - | - | 2 | - | ||
24. | PSN226 | Mikrobiologi | - | - | 2 | - | ||
Jumlah SKS Mata Kuliah Konsentrasi Pendidikan Bologi Tiap Semester | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | |||
C. Pendidikan Fisika | ||||||||
25. | PSN231 | Fisika Kuantum | 2 | - | - | - | 14 | |
26. | PSN232 | Fisika Sehari-hari | 2 | - | - | - | ||
27. | PSN233 | Fisika Komputasi | - | 2 | - | - | ||
28. | PSN234 | Fisika Instrumentasi | - | 2 | - | - | ||
29. | PSN235 | Ilmu Pengetahuan Bumi Antariksa | - | 2 | - | |||
30. | PSN236 | Teori Medan | - | - | 2 | - | ||
31. | PSN237 | Praktikum Fisika Lanjut | - | - | 2 | - | ||
Jumlah SKS Mata Kuliah Konsentrasi Pendidikan Fisika Tiap Semester | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | |||
D. Pendidikan Kimia | ||||||||
32. | PSN241 | Teori dan Prinsip Spektroskopis Molekuler | 2 | - | - | - | 14 | |
33. | PSN242 | Kimia Organik Fisika | 2 | - | - | - | ||
34. | PSN243 | Kimia struktur Anorganik | - | 2 | - | - | ||
35. | PSN244 | Biomolekul dan Rekayasa Genetika | - | 2 | - | - | ||
36. | PSN245 | Elektrokimia Analitik | - | 2 | - | - | ||
37. | PSN246 | Kapita Selekta Kimia | - | - | 2 | - | ||
38. | PSN247 | Praktikum Kimia Lanjut | - | - | 2 | - | ||
Jumlah SKS Mata Kuliah Konsentrasi Pendidikan Kimia Tiap Semester | 4 | 6 | 4 | 0 | 14 | |||
III. MATA KULIAH PILIHAN BEBAS | ||||||||
39. | PSN206 | Problem Kurikulum & Pembelajaran Sains | - | v | - | - | 4 | |
40. | PSN207 | Penerapan TI dalam Pembelajan Sains | - | v | - | - | ||
41. | PSN208 | Kapita Selekta Pendidikan Sains | - | v | - | - | ||
42. | PSN209 | Pengembangan Media Pembelajaran Sains | - | v | - | - | ||
43. | PSN217 | Kapita Selekta Sains | - | - | v | - | ||
44. | PSN228 | Genetika | - | - | v | - | ||
45. | PSN238 | Sejarah Perkembangan Fisika | - | - | v | - | ||
46. | PSN248 | Elusidasi Struktur Organik | - | - | v | - | ||
Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan Bebas Tiap Semester | - | 2 | 2 | - | 4 | |||
Jumlah Total SKS untuk Konsentrasi Pendidikan Sains Tiap Semester | 13 | 12 | 10 | 6 | 41 | |||
Jumlah Total SKS untuk Konsentrasi Pendidikan Biologi Tiap Semester | 13 | 10 | 12 | 6 | 41 | |||
Jumlah Total SKS untuk Konsentrasi Pendidikan Fisika Tiap Semester | 13 | 10 | 12 | 6 | 41 | |||
Jumlah Total SKS untuk Konsentrasi Pendidikan Kimia Tiap Semester | 13 | 10 | 12 | 6 | 41 | |||
JUMLAH SKS YANG HARUS DITEMPUH | 41 | |||||||
Catatan:
- Mata kuliah pilihan yang harus diambil mahasiswa Pendidikan Sains sejumlah 4 SKS dari 10 SKS yang disediakan.
- Total SKS yang wajib diambil mahasiswa Pendidikan Sains adalah 41 SKS.